Data dan Statistik Kepegawaian
Data PNS, PPPK dan PPPK DIY Dinas Pariwisata DIY
Data | Jenis Kelamin | Total | |
---|---|---|---|
L | P | ||
PNS | 30 | 23 | 53 |
PPPK | 1 | 0 | 1 |
Tenaga Bantu Pemda DIY | 8 | 12 | 20 |
Statistik Kepegawaian Dinas Pariwisata DIY
Pegawai (PNS) berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Tahun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Laki-laki | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | |
Perempuan | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | |
Jumlah | 52 | 49 | 50 | 49 | 53 |
Pegawai (PNS) berdasarkan Jenjang Pendidikan
Pendidikan | Tahun | Satuan | Periode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
S2 | 14 | 15 | 13 | 15 | 25 | Orang | Tahunan |
S1 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | Orang | Tahunan |
D4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | Orang | Tahunan |
D3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Orang | Tahunan |
SMA | 12 | 11 | 12 | 8 | 7 | Orang | Tahunan |
Jumlah | 52 | 50 | 50 | 49 | 53 | Orang | Tahunan |
Pegawai (PNS) berdasarkan Golongan
Golongan | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Pembina Utama Madya/IV/d | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pembina Utama Muda/IV/c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pembina Tk.I/IV/b | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pembina IV/a | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Pembina Tk.I/III/d | 9 | 9 | 9 | 18 | 23 |
Penata III/c | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Penata Muda Tk.I/III/b | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 |
Penata Muda III/a | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Pengatur Tk.I/II/d | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pengatur II/c | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 52 | 49 | 50 | 49 | 53 |